特定商取引法に基づく表記
最終更新日: 2026年2月27日
事業者情報
| 法人名 | Watanabe Riku |
|---|---|
| 運営責任者 | Watanabe Riku |
| 住所 | 個人事業のため、請求があった場合には速やかに開示いたします。 |
| 電話番号 | 個人事業のため、請求があった場合には速やかに開示いたします。 |
| メールアドレス | riku.watanabe@no-problem-net.com |
※お問い合わせは上記メールアドレス宛にご連絡ください。通常1〜3営業日以内に返信いたします。
販売価格
単体パック(全12種類)
| パック名 | 価格(税込) | 質問数 |
|---|---|---|
| 飲み会パック「盛り上がる話」 | 600円 | 15問 |
| 合コンパック「初対面でも話せる話」 | 600円 | 15問 |
| 深夜パック「深夜の本音トーク」 | 600円 | 15問 |
| デートパック「もっと知りたい二人の話」 | 600円 | 15問 |
| カップルパック「ふたりの再発見」 | 600円 | 15問 |
| 親友パック「普段話さない話」 | 600円 | 15問 |
| 趣味パック「趣味仲間と語る話」 | 600円 | 15問 |
| キャリアパック「仕事と人生の話」 | 600円 | 15問 |
| 哲学パック「人生を考える15問」 | 600円 | 15問 |
| 家族パック「大人になって聞きたかったこと」 | 600円 | 15問 |
| 同窓会パック「久しぶりの再会」 | 600円 | 15問 |
| 旅パック「旅先で深まる話」 | 600円 | 15問 |
バンドル(セット割引)
| バンドル名 | 含まれるパック数 | 価格(税込) | 通常購入との比較 |
|---|---|---|---|
| スターターバンドル | 3パック | 1,300円 | 通常1,800円(約28%オフ) |
| 関係性バンドル | 3パック | 1,300円 | 通常1,800円(約28%オフ) |
| ライフステージバンドル | 3パック | 1,300円 | 通常1,800円(約28%オフ) |
| アドベンチャーバンドル | 3パック | 1,300円 | 通常1,800円(約28%オフ) |
| コンプリートバンドル | 全12パック | 3,600円 | 通常7,200円(50%オフ) |
- 全価格は税込表示です
- 販売価格以外に発生する費用: なし(デジタルコンテンツのため送料不要)
- 価格は予告なく変更される場合があります
- バンドル内のいずれかのパックを既に購入済みの場合、当該バンドルは購入できません
ギフトコード
- 管理者が発行するプロモーションコードにより、対象パックを無料でアンロック可能
- 金銭的支払いは発生しません
- 既に所有済みのパックがある場合、未所有パックのみがアンロックされます
決済・取引条件
| 価格 | 各商品ページおよび上記「販売価格」セクションに税込価格で表示しております。 |
|---|---|
| 追加手数料 | なし。商品代金以外にお客様にご負担いただく送料・手数料等は一切発生しません。 |
| 利用可能な決済手段 | クレジットカード(Visa, Mastercard, American Express, JCB 等 Stripe 対応ブランド)、ギフトコード |
| 決済期間 | クレジットカード:購入手続き完了時に即時決済 / ギフトコード:コード入力時に即時反映(金銭的支払いなし) |
| 配達時間 | デジタルコンテンツのため、決済完了後に即時利用可能です。ネットワーク環境により数秒〜数分のタイムラグが生じる場合があります。 |
| 交換および返品に関するポリシー | <お客様都合の場合> デジタルコンテンツの性質上、お客様都合による返品・返金・キャンセルには応じかねます。購入前に各パック3問を無料でお試しいただけます。 <不良品・サービス不具合の場合> システム障害等による二重課金、またはサービスに重大な技術的不具合があり購入コンテンツをご利用いただけない場合は、速やかに返金対応いたします。riku.watanabe@no-problem-net.comまでお問い合わせください。 |
※決済処理はStripe, Inc.が提供する決済プラットフォームを利用しています。クレジットカード情報は当サービスでは一切保持・処理いたしません(PCI DSS SAQ-A準拠)。
無料で利用できる範囲
購入前に以下の機能を無料でご利用いただけます。
- 全12パックの説明・推奨人数・推奨シーンの閲覧
- 各パック3問の無料プレビュー(計36問)
- ユーザー登録・ログイン
動作環境
| 対応ブラウザ | Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Firefox(各最新版) |
|---|---|
| 通信環境 | インターネット接続が必要 |
| その他 | JavaScriptの有効化が必要 |
サービス提供形態
デジタルサービス(オンラインWebサービス)として提供します。物理的な商品の配送はございません。インターネット接続環境があれば、いつでもどこでもご利用いただけます。
その他
- 特別条件・特約: なし
- 販売数量の制限: 各パックは1ユーザーにつき1回のみ購入可能(買い切り型)
- 購入済みコンテンツ: 購入後は何度でも繰り返しご利用いただけます
- 引渡し後の瑕疵対応: デジタルコンテンツに技術的な不具合が確認された場合、修正対応を行います